|
||||||
|
NOTA:
Si algún socio no aparece en la siguiente
relación con el palmarés de su |
||||||
|
|
||||||
|
AFÁN ARIAS, Antonio - Socio 496 |
|
|||||
| Colección: | Historia de la automoción (Un cuadro) |
|
||||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | P. |
65p. |
|||
|
|
||||||
|
ALEXANDRE, José - Socio 384 |
|
|||||
| Colección: | Aves do mundo – Suas ordens e familias |
|
||||
| Exp. Bilaterales: | Lubrapex 2003 | P.G. |
73p. |
|||
| Tradimax 2005 | V. | 75p. | ||||
| Exp. Regionales: | Alvor 2002 | V. |
71p. |
|||
| Colección: | Aves de rapiña (Un cuadro) |
|
||||
| Exp. Bilaterales: | Philaiberia 2004 | P. |
65p. |
|||
| Colección: | Portugal de Lès a Lès | |||||
| Exp. Regionales: | Viana 2008 | V. | 75p. | P. Maximofilia | ||
|
|
||||||
| ARAGÓN PANÉS, José Luís - Socio 231 | ||||||
| Colección: | Caída y liberación de Francia (Un cuadro) | |||||
| Exp. Internacionales: | Maxifrance 2005 | DIPLOMA | ||||
| II EXPOMAX 2010 | P. | 71p. | P. Esp. | |||
| Colección: | Vidas paralelas (Un cuadro) | |||||
| Exp. Regionales: | Mâcon 2007 | |||||
|
|
||||||
|
BARBERÁ BARO, Juan - Socio 223 (†) |
|
|||||
| Colección: | Paraísos en el agua: “Islas” |
|
||||
| Exp. Mundiales: | Philakorea 2002 | V. |
80 |
|||
| Cyprus 2002 | V. |
80 |
||||
| España 2004 Valencia | V.G. |
85 |
P. Exp. | |||
| Exp. Internacionales: | Europhilex 2002 | V. | 80 | |||
| Telabul 2004 | O. | 85 | ||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | V. |
75 |
P.Exp. | ||
| Hispanocostarricense 2001 | V. | 78 | ||||
| Philaiberia 2002 | V.G. | 80 | ||||
| Hispanobritánica 2002 | V.G. |
82 |
||||
| VI Hispanocubana 2002 | V.G. |
80 |
||||
| IV Hispanocostarricense 2003 | V.G. |
82 |
||||
| Lubrapex 2003 | V. |
75 |
||||
| Hispanomexicana 2004 | O. |
86 |
P. Esp. | |||
| Philaiberia 2004 | V.G. |
83 |
||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P.G. |
73 |
|||
| Capitulaciones 2001 | V. |
76 |
||||
| Exfilna 2001 | V. |
79 |
||||
| Exfilna 2002 | V.G. |
81 |
||||
| Exfilna 2003 | V.G. |
80 |
||||
| Filabarna 2003 | V. |
77 |
||||
| Exfilna 2004 | O. |
86 |
||||
| Exp. Regionales: | Exfilándalus 2000 | V. |
73 |
P. Esp. | ||
| Exfilpor 2002 | O. |
80 |
||||
| Expofil Carnaval 2004 | O. |
80 |
||||
| Colección: | Fauna en su hábitat |
|
||||
| Exp. Mundiales: | Olymphilex 2004 | P.G. |
77 |
|||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | P.G. |
73 |
|||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2000 | P. |
69 |
|||
| Exfilándalus 2001 | V. |
70 |
||||
| Exfilándalus 2004 | P. |
66 |
||||
| Colección: | Mis deportes favoritos |
|
||||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | P.G. |
73p. |
|||
|
|
||||||
| BORQUE LÓPEZ , Hildelgart – Socio 445 |
|
|||||
| Colección: | España turística |
|
||||
| Exp. Bilaterales: | Iberomax 2002 | B.P. |
63p. |
|||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | B. |
58p. |
|||
| Colección: | El ferrocarril en Europa desde el vapor hasta la alta velocidad |
|
||||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | P. | 65p. | |||
|
|
||||||
| BOYARD, Anny - Socia 492 |
|
|||||
| Colección: | Tourisme en France vu par Barré Dayez |
|
||||
| Exp. Bilaterales: | Hispano-francesa Girona 2008 | O. | 86p. | P.E. | ||
|
|
||||||
| BROSETA DÍAZ, Santiago - Socio 503 |
|
|||||
| Colección: | Un mundo de cine |
|
||||
| Exp. Regionales: | Moncofa 2010 | P. | 68p | |||
| Colección: | Comerás el pan con el sudor de tu frente | |||||
| Exp. Regionales: | Moncofa 2010 | P. | 67p | |||
| Colección: | Lecciones prácticas de maximofilia | |||||
| Exp. Regionales: | Gandía 2010 | P.G. | 73p | |||
| Colección: | Pintura española. Museo del Prado | |||||
| Exp. Regionales: | Gandía 2010 | P. | 68p | |||
| Colección: | Historia de la pintura española | |||||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | P. | 68p. | |||
|
|
||||||
| CÁRDENAS TORRES, MIGUEL | ||||||
| Colección: | Las locomotoras y su larga vida |
|
||||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | P.G. | 70p. | |||
|
|
||||||
| CARMELO DE MATOS, Hernáni António - Socio 427 | ||||||
| Colección: | Colecçao especializada de postais máximos portugueses (1894-1953) | |||||
| Exp. Bilaterales: | Philaiberia 2004 | O. | 86p. | P. Max. | ||
| Tradimax 2004 | O. | 88p. | P. Max. | |||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2004 | O. | 88p. | |||
| Exp. Regionales: | Alvor 2002 | O. | 84 | P. Max. | ||
|
|
||||||
| CASAS PAJARES, Juan Antonio - Socio 005 |
|
|||||
| Colección: | Maximofilia francesa. Personajes |
|
||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | V.G. | 81 | P. Exp. | ||
| Philaiberia 2002 | V.G. | 81 | ||||
| Hispanobritánica 2002 | V.G. | 81 | ||||
| IV Hispanocostarricense 2003 | O. | 80 | ||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P.G. |
73 |
|||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2003 | O. | 80 | |||
| Exfilándaus 2006 | O. | 82 | P. Esp. | |||
|
|
||||||
|
CUTILLAS MORALES, Fulgencio – Socio 152 |
||||||
| Colección: | La arquitectura religiosa | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P.G. | 72 | |||
| Exfilna 2001 | P.G. | 74 | ||||
|
|
||||||
|
DE SOUSA E SÁ, Miguel Angelo – Socio 313 |
||||||
| Colección: | Monumentos religiosos de Europa | |||||
| Exp. Regionales: | XXIII Exfigalicia 2003 | O. | 81p. | P. Esp. | ||
| XXIV Exfigalicia 2004 | O. | 81p. | P. Esp. | |||
|
|
||||||
|
DEL SOL VEGA, Fernando – Socio 123 |
||||||
| Colección: | El ferrocarril en el mundo | |||||
| Exp. Bilaterales: | Iberomax 2002 | P.G. | 70p. | |||
| Hispano-francesa Girona 2008 | P.G. | 73p. | ||||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | P.G. | 72p. | |||
| Aranjuez 2001 | P. | |||||
| Exfilna 2002 | P.G. | 71p. | ||||
| Exfilna 2003 | P.G. | 70p. | ||||
| II EXPOMAX 2010 | P.G. | 72p. | ||||
|
|
||||||
| DELGADO, Armando Mario – Socio 364 (†) | ||||||
| Colección: | E Deus criou a mulher | |||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | V.G. | 83p. | |||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | V. | 77p. | |||
| Lisboa 2000 | V.G. | 81p. | ||||
| Colección: | Na esteira da fe | |||||
| Exp. Nacionales: | Lisboa 2000 | P.G. | 72 | |||
|
|
||||||
|
DURINCK, Guido – Socio 167 |
||||||
| Colección: | La dynastie royale de Belgique | |||||
| Exp. Mundiales: | Valence 2000 | P.G. | 76 | |||
|
|
||||||
| ESPINOSA MARTÍNEZ, Eugenio – Socio 400 | ||||||
| Colección: | Vida, religión y cultura | |||||
| Exp. Internacionales: | Maxifrance 2005 | V. | 80 | |||
| Mâcon 2007 | P | 72 | P. Esp. | |||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | B.P. | 63 | |||
| Iberomax 2002 | P. | 66 | ||||
| Tradimax 2005 | V.G. | 80 | ||||
| Ebora 2006 | V.G. | 80 | ||||
| Calpe 2007 | V. | 77 | ||||
| Hispano-alemana Sudposta'08 | V. | 75 | ||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | B.P. | 63 | |||
| Filamoder 2001 | P. | 65 | ||||
| Exfilna 2003 | P. | 67 | ||||
| Exfilna 2006 | V. | 77 | ||||
| Exfilna 2009 | V. | 75 | ||||
| II EXPOMAX 2010 | V.G. | 81p. | ||||
| Exp. Regionales: | Exfilándalus 2000 | P. | 66 | |||
| Exfilpor 2000 | P. | 65 | ||||
| Exfilándalus 2001 | P. | 66 | ||||
| Exporfil Puerto Real 2001 | P. | 68 | ||||
| Exfilpor 2002 | P. | 70 | ||||
| Exfilándalus 2003 | P.G. | 68 | ||||
| Exfiastur 2003 | P.G. | 68 | ||||
| Expofil Puerto Real 2003 | P. | 66 | ||||
| Exfilpor 2003 | P. | 66 | ||||
| Expofil Carnaval 2004 | V. | 70 | ||||
| Exfigalicia 2004 | B.P. | 59 | ||||
| Exfilándalus 2004 | P. | 68 | ||||
| Exfilándalus 2005 | V. | 70 | ||||
| Expofil Puerto Real 2005 | V. | 78 | ||||
|
|
||||||
| FRANC, Victor – Socio 154 | ||||||
| Colección: | El perro, el mejor amigo del hombre | |||||
| Exp. Bilaterales: | Jerusalén 2001 | P. | ||||
|
|
||||||
| GARCÍA LÓPEZ, José – Socio 004 | ||||||
| Colección: | Galería de grandes músicos | |||||
| Exp. Mundiales: | Cyprus 2002 | P. | 72p. | |||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | V. | 80p. | |||
| Iberomax 2002 | V. | 75p. | P. Esp. | |||
| Europhilex 2002 | P. | 72p. | ||||
| Tradimax 2005 | V.G. | 83p. | Felic. | |||
| II EXPOMAX 2010 | V.G. | 83p. | P. Esp. | |||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2002 | O. | 80p. | |||
| Expofil Carnaval 2004 | V. | 76p. | ||||
| Exfilándalus 2005 | V. | 78p. | P. Esp. | |||
|
|
||||||
| GÓMEZ RAMOS, José – Socio 023 | ||||||
| Colección: | Los caminos de hierro | |||||
| Exp. Bilaterales: | Iberomax 2002 | B. | 55p. | |||
|
|
||||||
| GONZÁLEZ SUAREZ, Manuel – Socio 350 | ||||||
| Colección: | Heráldica | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2001 | B.P. | 64p. | |||
| Colección: | Arte y arquitectura en el Camino de Santiago | |||||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | P. | 65p. | |||
|
|
||||||
| GROSSINHO DIAS, Benito M. – Socio 362 | ||||||
| Colección: | L’homme à la conquète du ciel | |||||
| Exp. Regionales : | Estremoz 2001 | O. | 82p. | P. Max. | ||
|
|
||||||
| LASARTE CALDERAY, José E. – Socio 210 | ||||||
| Colección: | Arte, medicina y enfermedad | |||||
| Exp. Bilaterales: | Iberomax 2002 | P. | 65p. | |||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P. | 68 | |||
| Colección: | La medicina y su historia | |||||
| Exp. Regionales: | Exporfil Puerto Real 2001 | P. | 66 | |||
| Colección: | La monarquía y su entorno | |||||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2000 | P. | 65 | |||
| Exfilpor 2002 | P. | 66 | ||||
|
|
||||||
|
LAYNEZ RAMIREZ, Juan Manuel – Socio 387 |
||||||
| Colección: | El nombre de la rosa | |||||
| Exp. Bilaterales: | Tradimax 2005 | V. | 75 | P. Esp. Felic. | ||
| VII Hispanocubana 2006 | V. | 76 | ||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2006 | V. | 77 | |||
| Exp. Regionales: | Exfilándalus 2004 | P. | 68 | |||
|
|
||||||
| LAYNEZ RUIZ-HENESTROSA, Juan Alberto | ||||||
| Colección: | E Pluribus Unum | |||||
| Exp. Mundiales: | España 2006 | V. | 80 | |||
| Exp. Bilaterales: | VII Hispanocubana 2006 | P.G. | 73 | |||
| Exp. Nacionales: | Pre-Juvenia 2006 | V. | 73 | |||
| Bruphila'06 | V. | 84 | ||||
| Juvenia 2007 | V. | 83 | ||||
| Juvex 07 | V. | 80 | ||||
|
|
||||||
| LUNA GÁLVEZ, Salvador – Socio 202 | ||||||
| Colección: | Médicos y colaboradores de la medicina | |||||
| Exp. Internacionales: | Maxifrance 2005 | V. | 82 | |||
| Exp. Bilaterales: | Iberomax 2002 | V.G. | 82 |
P. Esp. |
||
| V Hispanocostarricense | V.G. | 82 | ||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2002 | V. | 78 | |||
| Exfilna 2003 | V.G. | 83 | F.Jur. | |||
| Exfilna 2004 | V.G. | 83 | ||||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2002 | O. | 81 | |||
|
|
||||||
| MANERA PUIGLERVER, José Antonio – Socio 448 | ||||||
| Colección: | Castillos: Joyas de la cultura | |||||
| Exp. Regionales: | Gandía 2010 | P. | 63p. | |||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | P.G. | 72p. | |||
| Colección: | Fiestas populares | |||||
| Exp. Regionales: | Gandía 2010 | P. | 60p. | |||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | P. | 68p. | P. Esp. | ||
|
|
||||||
|
MANGANO BOHÓRQUES, Miguel – Socio 081 (†) |
||||||
| Colección: | Surcando los mares | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P. | 67p. | |||
| Exp. Bilaterales | Hispanobritánica 2002 | P.G. | 70p. | |||
| Colección: | Personajes con historia | |||||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2001 | B.P. | 58p. | |||
|
|
||||||
| MARTÍNEZ GARCÍA, José | ||||||
| Colección: | Cz Slania: El arte del grabador (Un cuadro) | |||||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | B. | 62p. | |||
|
|
||||||
| MEDINA ROMERO, Manuel – Socio 088 | ||||||
| Colección: | España monumental | |||||
| Exp. Bilaterales: | Iberomax 2002 | B.P. | 60p. | |||
| Colombia-España 2010 | P. | 65 | ||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2003 | B.P. | 61 | |||
| Exfilna 2008 | P. | 65 | ||||
| Exp. Regionales: | Exfilándalus 2003 | P. | 62 | |||
| Exfiastur 2003 | P. | 62 | ||||
| Exfilándalus 2004 | P. | 63 | ||||
| Exfilándalus 2005 | P. | 64 | ||||
| Exfilándalus 2009 | P. | 68 | ||||
| Colección: | Advocaciones religiosas- Vírgenes (Un cuadro) | |||||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | B. | 56p. | |||
|
|
||||||
| MONTERREY MOLINA, Manuel – Socio 001 (†) | ||||||
| Colección: | Castillos, palacios y fortalezas de Europa | |||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | V.G. | 81 | |||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | V.G. | 82 | P. Esp. | ||
|
|
||||||
| MUÑOZ RUBIO, Arturo – Socio 272 | ||||||
| Colección: | Jesús de Nazaret y su Madre | |||||
| Exp. Bilaterales: | Jerusalén 2001 | V.G. | 83 | P. Exp. | ||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P.G. | 73 | |||
| Exfilna 2001 | P. | 67 | ||||
| Filamoder 2001 | P. | 67 | ||||
|
|
||||||
| OLIVERAS FERRARRONS, Miguel – Socio 002 | ||||||
| Colección: | Juegos Olímpicos | |||||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | P. | 66 | |||
|
|
||||||
| OLSEN, Daniel – Socio 408 (†) | ||||||
| Colección: | To conquer the sky | |||||
| Exp. Internacionales: | Bélgica 2001 | V.G. | ||||
|
|
||||||
| ORTÍZ GARCÍA, José – Socio 463 | ||||||
| Colección: | La Cruz Roja Internacional y las ayuda humanitarias | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | Diploma | ||||
| Colección: | Retrato de la institución | |||||
| Exp. Bilaterales: | Iberomax 2002 | Diploma | 45 | |||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | B. | 56 | |||
|
|
||||||
| OTERO PÉREZ, Concepción – Socia 208 | ||||||
| Colección: | Mujeres célebres | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P.G. | 72 | |||
| Filamoder 2001 | P.G. | 74 | ||||
|
|
||||||
| PALMA AZÚA, José – Socio 420 | ||||||
| Colección: | El arte arquitectónico en Europa busca la divinidad | |||||
| Exp. Mundiales: | España 2004 | V. | 82 | |||
| España 2006 | V.G. | 88 | P. Max. | |||
| Exp. Internacionales: | Maxifrance 2005 | P. | 70 | |||
| Mâcon 2007 | V. | 83 | P. Esp. | |||
| Exp. Bilaterales: | Philaiberia 2001 | P.G. | 75 | |||
| Iberomax 2002 | P.G. | 74 | ||||
|
Tradimax 2005 |
V.G. | 82 | ||||
| Hispanobritánica | V. | 75 | ||||
| IV Hispanocostarricense 2003 | V. | 75 | ||||
| Lubrapex 2003 | V. | 75 | ||||
| Ebora 2006 | V.G. | 81 | ||||
| Calpe 2007 | O. | 88 | ||||
| III Exp. México-España 2007 | O. | 88 | ||||
| Hispano-alemana Sudposta'08 | O. | 87 | ||||
| Capitulaciones'09 (Costa Rica, México, Perú, España) | O. | 87 | ||||
| Colombia-España 2010 | O. | 87 | ||||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | P. | 68 | |||
| Exfilna 2003 | V. | 75 | ||||
| Exfilna 2004 | V.G. | 83 | ||||
| Exfilna 2005 | V.G. | 82 | ||||
| Exflna 2006 | V.G. | 82 | ||||
| Exfilna 2007 | O. | 86 | ||||
| Exfilna 2009 | O. | 87 | ||||
| Exfilna 2010 | O. | 87 | ||||
| II EXPOMAX 2010 | O. | 88 | P. Esp. | |||
| Exp. Regionales: | Expofil Puerto Real 2001 | V. | 75 | P. Max. | ||
| Exfilpor 2001 | V. | 72 | ||||
| Exfilpor 2002 | V. | 76 | ||||
| Exfilándalus 2003 | V.G. | 75 | P. Max. | |||
| Exfiastur 2003 | V.G. | 76 | ||||
| Expofil Puerto Real 2003 | V. | 76 | ||||
| Exfilpor 2003 | V. | 72 | ||||
| Expofil Carnaval 2004 | O. | 80p. | ||||
| Exfigalicia 2004 | V.G. | 75p. | P. Esp. | |||
| Exfilándalus 2004 | O. | 82p. | P. Max. | |||
| Expofil Puerto Real 2005 | O. | 82p. | P. Max. | |||
| Exfilándalus 2009 | O. | P. Max. | ||||
|
|
||||||
| PALOMINO FERNÁNDEZ, Roberto – Socio 488 | ||||||
| Colección: | Con picos y plumas | |||||
| Exp. Nacionales: |
Juvex 07 |
V. | 77p. | P. Esp. | ||
|
|
||||||
| PASTOR SAN MIGUEL, Pedro – Socio 452 | ||||||
| Colección: | La figura de la Virgen María en la pintura del Renacimiento italiano | |||||
| Exp. Bilaterales: |
Tradimax 2005 |
P. | 68p. | |||
| Hispano-francesa Girona 2008 | V. | 75p. | ||||
| Exp. Nacionales: | Filabarna 2003 | P. | 68p. | |||
| Exfilna 2004 | P. | 68p. | ||||
| Colección: | Viaje turístico por Francia | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2009 | V. | 77p. | |||
| Colección: | Celebridades de Francia en su contexto histórico | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2010 | V. | 78p. | |||
| II EXPOMAX 2010 | V.G. | 82p. | ||||
|
|
||||||
| PÉREZ BRIZ, Ernesto – Socio 037 | ||||||
| Colección: | La conquista del aire | |||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | V. | 79p. | |||
| Iberomax 2002 | P.G. | 74p. | ||||
|
Tradimax 2005 |
V.G. | 81p. | ||||
| Exp. Nacionales: | Filamoder 2001 | V. | 78p. | |||
| Exfilna 2004 | V.G. | 81p. | ||||
| II EXPOMAX 2010 | V.G. | 81p. | ||||
| Exp. Regionales: | Exfilándalus 2001 | V. | 76p. | |||
| Exfilpor 2002 | V. | 78p. | ||||
|
|
||||||
| PERIS ALCOVER, Luis - Socio 417 | ||||||
| Colección: | Primos del ferrocarril: Tranvías y metro (Un cuadro) | |||||
| Exp. Bilaterales: | Calpe 2007 | P. | 70p. | |||
| II EXPOMAX 2010 | P. | 65p. | P. Esp. | |||
|
|
||||||
| PINHEIRO DA SILVA, Joao Pedro – Socio 061 | ||||||
| Colección: | Personalidades-suas frases célebres | |||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | P.G. | 71p. | P. Esp. | ||
| Exp. Nacionales | Exfilna 2000 | V. | 77p. | |||
| Colección: | Saúde e bem-estar - Um bem ameaçado | |||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | V.G. | 80p. | P. Esp. | ||
| Philaiberia 2002 | V.G. | 80p. | ||||
| Lubrapex 2003 | V.G. | 81p. | ||||
| Colección: | Salvemos a terra – Un planeta con vida | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2001 | P.G. | 73 | |||
| Exp. Regionales: | Estremoz 2001 | V. | 70 | |||
| Colección: | Ecología e meio ambiente | |||||
| Exp. Regionales: | Estremoz 2001 | P. | 65 | |||
| Colección: | Animais em vias de extinçao . ediçcao W.W.F. | |||||
| Exp. Regionales: | Estremoz 2001 | P. | 60 | |||
| Colección: | Expançao portuguesa no mundo | |||||
| Exp. Regionales: | Estremoz 2001 | B.P. | 58 | |||
| Colección: | A sétima arte | |||||
| Exp. Bilaterales: | Alvor 2002 | V. | 74 | |||
| Exp. Regionales: | Estremoz 2001 | B.P. | 57 | |||
| Colección: | Presidentes dos E.U.A. (1 cuadro) | |||||
| Exp. Mundiales: | España 2006 | P. | 70 | |||
| Exp. Bilaterales: | Philaiberia 2004 | P. | 65 | |||
|
|
||||||
| RAINARD, Simone - Socia 459 | ||||||
| Colección: | De l'âge des abbayes au temps de cathédrales | |||||
| Exp. Bilaterales: |
Hispano-francesa Girona 2008 |
O. | P. Esp. | |||
|
|
||||||
| RIBEIRO MARQUES, José Manuel – Socio 051 | ||||||
| Colección: | As Forças Armadas no contexto da guerra e da paz | |||||
| Exp. Mundiales: | España 2006 | V. | 82 | |||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | V. | 75 | P.Exp. | ||
| Philaiberia 2002 | V. | 76 | ||||
| Iberomax 2002 | V.G. | 80 | ||||
| Lubrapex 2003 | V.G. | 80 | ||||
| Philaiberia 2004 | V.G. | 80 | ||||
|
Tradimax 2005 |
V.G. | 80 | P.Exp. | |||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P.G. | 72 | |||
| Filamoder 2001 | V. | 79 | ||||
| Exfilna 2005 | V. | 77 | ||||
| Exfilna 2006 | V.G. | 81 | ||||
| Colección: | Castelos da Europa | |||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | P. | 67 | |||
|
Tradimax 2005 |
P.G. | 72 | ||||
| Colección: | O imperio portugués | |||||
| Exp. Bilaterales: | Inteiromax 2000 | B.P. | 60 | |||
|
Tradimax 2005 |
P.G. | 70 | ||||
| Colección: | Figuras de portugueses ilustres | |||||
| Exp. Internacionales: | Maxifrance 2005 | B.P. | 67 | |||
| Exp. Bilaterales: | Philaiberia 2004 | V. | 75 | |||
| Exp. Regionales: | Estremoz 2001 | P. | 61 | |||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2007 | V.G. | 80 | |||
| Colección: | Templos-Lugares de culto | |||||
| Exp. Nacionales: | Viana 2008 | P.G. | 73 | |||
| Colección: | Transportes ferroviarios... | |||||
| Exp. Regionales: | Viana 2008 | |||||
|
|
||||||
| RODRÍGUEZ REY, Miguel E. – Socio 003 (†) | ||||||
| Colección: | Viaje turístico cultural por Europa | |||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | P.G. | 70p | |||
|
|
||||||
| RUIZ COMPANY, Santiago – Socio 499 | ||||||
| Colección: | Comer con la vista | |||||
| Exp, Regionales: | Moncofa 2010 | P. | 65p | |||
| Colección: | Gallináceas y palmípedas | |||||
| Exp, Regionales: | Moncofa 2010 | P. | 67p | |||
| Colección: | Los saberes de Asclepio | |||||
| Exp, Regionales: | Gandía 2010 | P.. | 70p. | |||
| Exp. Nacionales: | II EXPOMAX 2010 | B.P. | 64p. | |||
| Colección: | El vino | |||||
| Exp, Regionales: | Gandía 2010 | P. | 66p. | |||
|
|
||||||
| SANSÓN GROSSO, Ana María – Socia 438 | ||||||
| Colección : | Personajes | |||||
| Exp, Regionales: | Tierra del Fuego 2006 | V. | ||||
| Carlos Paz 2006 | V. | |||||
| Luz, cámara... CINE | ||||||
| Exp, Mundiales: | España 2006 | B. | 65p. | |||
|
|
||||||
| SCICUTELLA, Vicenzo – Socio 043 | ||||||
| Colección : | La sculpture au tours des siècles | |||||
| Exp. Mundiales : | Valence 2000 | P.G. | 76 | |||
| Colección : |
La República de San Marino |
|||||
| Exp. Internacionales: |
Maxifrance 2005 |
V. | 80 | |||
| Colección : | La vida de Cristo | |||||
| Exp. Bilaterales: | Jerusalén 2001 | V. | ||||
| Colección: | La scultura nei secoli | |||||
| Exp. Internacionales: | Vastophil 2001 | V.G. | 80 | |||
|
|
||||||
| TAIOLI, Silvio – Socio 034 Suizo (†) | ||||||
| Colección: | La Grèce | |||||
| Exp. Mundiales: | Valence 2000 | P.G. | 75 | |||
| Exp. Internacionales: | Europhilex 2002 | P.G. | 75 | |||
|
|
||||||
| VELÁZQUEZ BARROSO, Francisco – Socio 124 | ||||||
| Colección: | La influencia paisajística y monumental en el escritor europeo | |||||
| Exp. Mundiales: | España 2000 Madrid | V.G. | 85p. | |||
| Exp. Internacionales: | Maxifrance 2005 | V.G. | 85p. | P. Esp. | ||
| Mâcon 2007 | V.G. | 87p. | P. Expos. | |||
| Exp. Bilaterales: | Philaiberia 2002 | O. | 86p. | P. Esp. | ||
| Hispanocostarricense 2003 | O. | 85p. | ||||
|
Tradimax 2005 |
O. | 87p. | P. Esp. | |||
| II Hispanomexicana 2005 | O. | 86p. | ||||
| Ebora 2006 | O. | 87p. | P. Esp. Max. | |||
| Calpe 2007 | O. | 87p. | Felic. Jurado | |||
| Hispano-francesa Girona 2008 | O. | 87p. | P. Esp. | |||
| Hispano-alemana Sudposta'08 | O. | 85p. | ||||
| Capitulaciones'09 (Costa Rica, México, Perú, España) | O. | 88p. | ||||
| Colombia-España | O. | 88p. | ||||
| Exp. Nacionales: | Exfilna 2000 | V.G. | 83p. | |||
| Filamoder 2001 | O. | 86p. | P. Esp. Max. | |||
| Exfilna 2003 | O. | 85p. | ||||
| Exfilna 2007 | O. | 87p. | P. Esp. Max. | |||
| Exfilna 2009 | O. | 88p. | P.Esp. | |||
| Exfilna 2010 | O. | 88p. | ||||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2001 | O. | 86p. | |||
| Expofil Carnaval 2004 | O. | 82p. | ||||
| Exfigalicia 2004 | O. | 82p. | P. Esp. | |||
| Colección: | Lorca: poesía bajo la luna de Granada | |||||
| Exp. Regionales: | Exfilpor 2003 | P. | 66p. | |||
| Colección: | Mujeres célebres | |||||
| Exp. Regionales: | Exfilándalus 2009 | V. | 73p. | |||
|
|
||||||
|
|
||||||